CAD (0)
▾
Pure Fit® Secure Aseptic Connections
Pure Fit® Secure Aseptic Connections
-
Connective technology that makes completely aseptic connections possible outside the cleanroom environment.
Item # |
Configuration |
Hose Barb |
Length |
Width |
Quantity per Box |
|---|---|---|---|---|---|
| PFSC250-CAM | Configuration N/A Complete Assembly Set | Hose Barb N/A 1/4 in6.35 mm | Length N/A 5.720 in145.29 mm | Width N/A 1.580 in40.13 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC250-IHM | Configuration N/A Inner Housing | Hose Barb N/A 1/4 in6.35 mm | Length N/A 4.230 in107.44 mm | Width N/A 1.480 in37.59 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC250-OHM | Configuration N/A Outer Housing | Hose Barb N/A 1/4 in6.35 mm | Length N/A 2.000 in50.80 mm | Width N/A 1.580 in40.13 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC375-CAM | Configuration N/A Complete Assembly Set | Hose Barb N/A 3/8 in9.53 mm | Length N/A 6.060 in153.92 mm | Width N/A 1.580 in40.13 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC375-IHM | Configuration N/A Inner Housing | Hose Barb N/A 3/8 in9.53 mm | Length N/A 4.480 in113.79 mm | Width N/A 1.580 in40.13 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC375-OHM | Configuration N/A Outer Housing | Hose Barb N/A 3/8 in9.53 mm | Length N/A 2.110 in53.59 mm | Width N/A 1.580 in40.13 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC500-CAM | Configuration N/A Complete Assembly Set | Hose Barb N/A 1/2 in12.7 mm | Length N/A 6.170 in156.72 mm | Width N/A 1.650 in41.91 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC500-IHM | Configuration N/A Inner Housing | Hose Barb N/A 1/2 in12.7 mm | Length N/A 4.560 in115.82 mm | Width N/A 1.650 in41.91 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC500-OHM | Configuration N/A Outer Housing | Hose Barb N/A 1/2 in12.7 mm | Length N/A 2.140 in54.36 mm | Width N/A 1.580 in40.13 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC750-IHM | Configuration N/A Inner Housing | Hose Barb N/A 3/4 in19.05 mm | Length N/A 5.790 in147.07 mm | Width N/A 2.000 in50.80 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC750-OHM | Configuration N/A Outer Housing | Hose Barb N/A 3/4 in19.05 mm | Length N/A 2.940 in74.67 mm | Width N/A 2.070 in52.59 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC1000-IHM | Configuration N/A Inner Housing | Hose Barb N/A 1 in25.4 mm | Length N/A 5.790 in147.07 mm | Width N/A 2.000 in50.80 mm | Quantity per Box N/A 25 |
| PFSC1000-OHM | Configuration N/A Outer Housing | Hose Barb N/A 1 in25.4 mm | Length N/A 2.940 in74.67 mm | Width N/A 2.070 in52.59 mm | Quantity per Box N/A 25 |

